Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Ningbo, Çin (Anakara)
Marka adı: SONGQIAO
Model numarası: LST
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: tartışılabilir
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: standart ihracat paketi veya müşterilerin isteklerine göre
Teslim süresi: 30 gün içinde veya müşterilerin ihtiyacına göre
Yetenek temini: Montaj atölyesinin kapasitesine göre 50.000 adet / gün
Standart: |
PARKER ST Serisi, HANSEN ST Serisi, FOSTER FST Serisi ile uyumlu |
WP: |
Çalışma basıncı 1000 psi'ye (69 bar) kadar |
Malzeme: |
Pirinç veya SS304 |
Boyut: |
1/8"-1/2" |
İplik: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağlantı: |
Kilitleme topları |
Standart: |
PARKER ST Serisi, HANSEN ST Serisi, FOSTER FST Serisi ile uyumlu |
WP: |
Çalışma basıncı 1000 psi'ye (69 bar) kadar |
Malzeme: |
Pirinç veya SS304 |
Boyut: |
1/8"-1/2" |
İplik: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağlantı: |
Kilitleme topları |
ST Serisi, Düz Arayüz, Valfsiz, manuel kovanlı tip hidrolik kaplinler
Açıklama:
Çelik nipeller, Brinelling'e karşı direnç için sertleştirilmiştir
Benzer düz geçiş tasarımlı kaplinlerle işlevsel olarak değişim
Standart Nitril contalar
Malzeme seçenekleri mevcuttur
PARKER ST Serisi, HANSEN ST Serisi, FOSTER FST Serisi ile uyumlu
Özellikler:
Vücut Boyutu (inç) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Hız Basıncı (PSI) | ||||
Pirinç Cplr / Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Çelik Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Anma Akışı (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Sıcaklık Aralığı (standart contalar) | -20 ℃ ile + 120 ℃ |
Performans: Test Sıvısı: Oil-200SUS, 1GPM = 3.78L / Min, 1PSID = 0.0069MPa.
Priz
PARÇA NO. | LS | ¢ D | HEX1 | Bir | T |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 |
PARÇA NO. | LS | ¢ D | HEX1 | Bir | T |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 |
Fiş
PARÇA NO. | LS | ¢ D | HEX1 | Bir | T |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3 / 4 |
LST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 |
PARÇA NO. | LS | ¢ D | HEX1 | Bir | T |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1 / 8 |
LST-02PM | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1 / 4 |
LST-03PM | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3 / 8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1 / 2 |
LST-06PM | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3 / 4 |
LST-08PM | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 |
NPT1 |