Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | ISO 7241-1 serisi "B", popet valf | WP: | 1.000 psi'ye (69 bar) kadar çalışma basınçları |
---|---|---|---|
Malzeme: | paslanmaz çelik | Boyut: | 1/8' - 2' |
İplik: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Bağlantı: | Kilitleme topları |
Vurgulamak: | hidrolik hızlı bağlantı elemanı SS304,hidrolik hızlı bırakma bağlantısı,pChemical Line karşıt valf Hidrolik Kaplin |
KZF, ISO7241-B Hidrolik Hızlı Kaplinler Paslanmaz Çelik SS304
Açıklama:
KZF Kapalı Tip Hidrolik Hızlı Kaplin (304 paslanmaz çelik)
KZF ISO.B Serisi kaplinler, rakip ISO'ya göre sağlam, dayanıklı ve üstün kalitede olacak şekilde tasarlanmıştır
7241 ürünTipik olarak aşağıdakileri içeren ağır endüstriyel uygulamalar için ideal olarak uygundurlar:
• Gıda işleme ve üretimi
• Gemi yapımı
• Açık deniz
• Takım tezgahı/otomasyon
• Petrol Rafinerileri
• Çelik Fabrikaları
•Kimyasallar ve ilaçlar
Özellikler
Gövde Boyutu (inç) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1(1/4) | 1(1/2) | 2 |
Anma Basıncı (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nominal Akış (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Sıcaklık Aralığı (std contalar) | -20℃ ila +120℃ | ||||||||
Standart conta malzemesi | VİTON |
KZF Serisi kaplinlerin özelliği:
1. Bağlantısız sızıntıyı önlemek için dikme valfleri mevcuttur.
2. Popet valfler, akışı hızlandırmak için anma çalışma basıncı dahilinde bağlandığında otomatik olarak açılır.
3. Güvenilir top kilitleme mekanizması eşleşen yarımları bir arada tutar.
4. Soket ve fiş, masif çubuk stoğundan hassas bir şekilde işlenmiştir.
5. KZF serisi, ISO 7241-B standardına uygundur
6. PARKER 60 Serisi, FASTER HNV Serisi, AEROQUIP FD45 Serisi ve HANSEN HK Serisi ile uyumludur.
KZF (1/8",1/4",3/8",1/2") KZF (3/4",1",11/4",12/2",2")
Priz
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
5 | KZF-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02SF | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04SF | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08SF | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZF-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
Not: Yalnızca boyut 01 ila 08, ISO 7241-B standardına uygundur |
Fiş
ISO | PARTNO. | LP | D | C | HEX2 | A | T |
5 | KZF-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02PF | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04PF | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08PF | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZF-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
Not: Yalnızca boyut 01 ila 08, ISO 7241-B standardına uygundur |
Kaplin Uydurma
ISO | PARÇA NO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | KZF-01 | 58.5 | 24 | 14 | 14 | G1/8 |
6.3 | KZF-02 | 72.5 | 28 | 19 | 17 | ZG1/4 |
10 | KZF-03 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | ZG3/8 |
12.5 | KZF-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1/2 |
20 | KZF-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3/4 |
25 | KZF-08 | 124.5 | 64.5 | 41 | 41 | ZG1 |
31.5 | KZF-10 | 140.5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12 | 150.5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16 | 160.5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
Not: Yalnızca boyut 01 ila 08, ISO 7241-B standardına uygundur |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618067545006