Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | ISO 16028 serisi, düz yüzey | WP: | 5.000 psi'ye (345 bar) kadar çalışma basınçları |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon çelik | boyut: | 1/4 '- 2' |
Konu: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Bağ: | Topları kilitlemek |
Vurgulamak: | düz yüzlü hidrolik konektörler,düz yüzlü hidrolik hızlı bağlantı elemanları |
LSQ-PTF, ISO16028, Karbon Çelikte Düz Yüz Tipi Hidrolik Kaplinler, Krom Üç
Açıklama:
LSQ-PTF Düz Yüzey Tipi Hidrolik Hızlı Kaplin (Çelik)
Uygulamalar: SongQiao LSQ-PTF Serisi kaplinler, hidrolik yağ dökülmesinin özellikle yüksek voltajlı enerji nakil hatlarının bakımı için kullanılan havai kovalı vinçlerde ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturabileceği kamu hizmeti pazarında yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu kaplinler ayrıca inşaat, demiryolu bakımı ve madencilik endüstrilerinde hidrolik Aletlerin hızlı değişimi için kullanılır.Temizleme kolaylığı, bu tür düşman ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.
LSQ-PTF Özellikleri:
1. Kovan kilitleme mekanizması, bağlantıdan sonra kovan döndürülerek devreye alınır.Kaplin zemin boyunca sürüklendiğinde yanlışlıkla bağlantının kesilmesini önler.
2. Kovan mekanizması, kirin iç mekanizmaya girmesini ve dolayısıyla bağlantı veya bağlantı kesilirken hatalı çalışmaya neden olmasını önlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.Manşon, tutma halkasını örter ve ayrıca yay alanında bir toz contası içerir.
3. Tam kilitleme mekanizması her seferinde güvenilir bağlantılar sağlar.Çok sayıda kilitleme bilyası iş yükünü eşit olarak dağıtırken pro3.Steel konstrüksiyon, çinko kaplamalı sarı kromat kaplama.Hidrolik ve mekanik şoktan kaynaklanan hasara karşı maksimum direnç için sertleştirilmiş nipeller ve manşonlar ve sağlam çubuk yapı.
4. Bu Patlama Önleyici Nitril / PTFE bağlı contalar, ağır hizmet koşullarında patlamayı veya hasarı önlemek için tasarlanmıştır.
5. Dayanıklı bilyeli kilitleme mekanizması, her seferinde güvenilir bağlantı sağlar.Çok sayıda kilitleme bilyası, iş yükünü eşit olarak dağıtırken, hortum torkunu azaltmak ve hortum ömrünü uzatmak için hizalama ve döndürme hareketi sağlar.DİKKAT: Bu ürünler fırdöndüler olarak kullanılmamalıdır.Basınç altında dönme, aşırı ve erken aşınmaya neden olacaktır.
6. LSQ-PTF Serisi kaplinler, bağlantı veya ayırma sırasında düz valf kullanır.Bu, valflerin birbiriyle eşleştiği anlamına gelir, böylece bağlantı kesme sırasında veya yeniden bağlantı sırasında hava girişi sırasında yalnızca küçük miktarlarda sıvı kaybolabilir.
7. LSQ-PTF serisi ISO16028 standardına uygundur
8. PARKER FEM Serisi, STUCCHI FIRG Serisi, AEROQUIP FD89 Serisi ve HANSEN FF Serisi ile uyumludur.
Vücut Boyutu (inç) | 1/4 (02) | 3/8 (03) | 1/2 (04) | 5/8 (06) | 3/4 (08) | 1 (10) | 1-1 / 2 (12) | 2 (16) |
Anma Basıncı (PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Anma Akışı (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
Dökülme (ML) | 0.006 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.05 | 0.1 |
(maks. bağlantı kesme başına) | ||||||||
Sıcaklık aralığı | -20 ℃ ile + 120 ℃ | |||||||
Sstandart conta malzemesi NBR |
LSQ-PTF serisi (1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 ", 1 / (1/4)") Soket
ISO | PARÇA NO | LS | D | HEX1 | Bir | T |
6.3 | LSQ-PTF-02SF | 58.2 | 28 | 22 | 14 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-PTF-03SF | 68.1 | 32 | 27 | 14 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
10 | LSQ-PTF-03SF | 73.3 | 32 | 27 | 18 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-PTF-04SF | 75.1 | 38 | 32 | 18 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-PTF-04SF | 81.1 | 38 | 36 | 20 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
16 | LSQ-PTF-06SF | 79.9 | 42 | 36 | 22 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
19 | LSQ-PTF-08SF | 99.2 | 48 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-PTF-10SF | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1-1 / 4 NPT1-1 / 4 |
- | LSQ-PTF-12SF | 150 | 79.5 | 65 | 30 | G1-1 / 2 NPT1-1 / 2 |
- | LSQ-PTF-16SF | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
fiş
ISO | PARÇA NO | LP | d | C | HEX2 | Bir | T |
6.3 | LSQ-PTF-02PF | 48 | 16.1 | 36 | 22 | 15.5 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-PTF-03PF | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 24 | 16 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
10 | LSQ-PTF-03PF | 61.5 | 19.7 | 40.5 | 27 | 16 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-PTF-04PF | 68 | 24.5 | 48 | 32 | 16 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-PTF-04PF | 73 | 24.5 | 48 | 36 | 18 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
16 | LSQ-PTF-06PF | 70.5 | 27 | 50.5 | 36 | 19 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
19 | LSQ-PTF-08PF | 85.5 | 30 | 57 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-PTF-10PF | 90 | 36 | 55 | 55 | 24 | G1-1 / 4 NPT1-1 / 4 |
- | LSQ-PTF-12PF | 112 | 57 | 74 | 65 | 30 | G1-1 / 2 NPT1-1 / 2 |
- | LSQ-PTF-16PF | 123.9 | 73 | 92 | 75 | 31 | G2 NPT2 |
Birleştirilmiş
ISO | PARÇA NO | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
6.3 | LSQ-PTF-02 | 95.2 | 28 | 22 | 22 | G1 / 4 NPT1 / 4 |
10 | LSQ-PTF-03 | 113.9 | 32 | 27 | 24 | G3 / 8 NPT3 / 8 |
10 | LSQ-PTF-03 | 120.9 | 32 | 27 | 27 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-PTF-04 | 125.3 | 38 | 32 | 32 | G1 / 2 NPT1 / 2 |
12.5 | LSQ-PTF-04 | 136.3 | 38 | 36 | 36 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
16 | LSQ-PTF-06 | 132.9 | 42 | 36 | 36 | G3 / 4 NPT3 / 4 |
19 | LSQ-PTF-08 | 163.1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-PTF-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1 / 4 NPT1-1 / 4 |
- | LSQ-PTF-12 | 233.4 | 79.5 | 65 | 65 | G1-1 / 2 NPT1-1 / 2 |
- | LSQ-PTF-16 | 251.7 | 98.5 | 85 | 75 | G2 NPT2 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618067545006