Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Ningbo, Çin (Anakara)
Marka adı: SONGQIAO
Model numarası: KZD
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: tartışılabilir
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: standart ihracat paketi veya müşterilerin isteklerine göre.
Teslim süresi: 30 gün içinde veya müşterilerin ihtiyacına göre.
Yetenek temini: Montaj atölyesinin kapasitesine göre 50.000 adet / gün
Standart: |
ISO 7241-1 serisi "B", popet valf |
WP: |
1.000 psi'ye (69 bar) kadar çalışma basınçları |
Malzeme: |
Pirinç |
Boyut: |
1/8' - 2' |
İplik: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağlantı: |
Kilitleme topları |
Standart: |
ISO 7241-1 serisi "B", popet valf |
WP: |
1.000 psi'ye (69 bar) kadar çalışma basınçları |
Malzeme: |
Pirinç |
Boyut: |
1/8' - 2' |
İplik: |
BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Bağlantı: |
Kilitleme topları |
KZD, ISO7241-B Dişi Dişte Hidrolik Çabuk Açma Kaplinleri, Pirinç
Tanımlama:
KZD Orta Basınçlı Yüksek Performanslı Pnömatik ve Hidrolik Hızlı Kavrama (Pirinç)
Uygulamalar: KZD kaplinler, hidrolik uygulamalar yelpazesinde kullanılır.Bu Çift Kapama kaplinleri, ekipmanın çalıştırılması veya bakımı için sıvı aktarım hatlarının bağlanması ve bağlantısının kesilmesi gereken her yerde bulunabilir ve sıvı kaybı istenmeyen bir durumdur.Öncelikle hidrolik sıvıyla kullanılır.KZD kaplinler ayrıca kimyasallar, su, buhar ve bazı gazlarla da kullanılır.
Teknik Özellikler
Vücut Boyutu (inç) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 (1/4) | 1 (1/2) | 2 |
Anma Basıncı (PSI) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
Anma Akışı (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Sıcaklık Aralığı (standart contalar) | -20 ℃ ile + 120 ℃ | ||||||||
Standart conta malzemesi | NBR |
KZD Serisi kaplinlerin özellikleri:
1. KZD serisi, ISO7241-B standardına uygundur.
2. PARKER 60 Serisi, HIZLI HNV Serisi, AEROQUIP FD45 Serisi ve HANSEN HK Serisi ile uyumludur.
Performans: Test Sıvısı: Oil-150SUS.
KZD (1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2") KZD (3/4 ", 1", 11/4 ", 11/2", 2 ")
Priz
ISO | PARTNO. | LS | ¢ D | HEX1 | Bir | T |
5 | KZD-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1 / 8 |
6.3 | KZD-02SF | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3 / 8 |
12.5 | KZD-04SF | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08SF | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
Not: Yalnızca 01 ila 08 arasındaki boyut, ISO 7241-B standardına uygundur |
Fiş
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | Bir | T |
5 | KZD-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1 / 8 |
6.3 | KZD-02PF | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3 / 8 |
12.5 | KZD-04PF | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08PF | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31.5 | KZD-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
Not: Yalnızca 01 ila 08 arasındaki boyut, ISO 7241-B standardına uygundur |
Birleştirilmiş
ISO | PARTNO. | L | ¢ D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | KZD-01 | 58.5 | 24 | 14 | 14 | G1 / 8 |
6.3 | KZD-02 | 72.5 | 28 | 19 | 17 | ZG1 / 4 |
10 | KZD-03 | 80.5 | 35 | 22 | 22 | ZG3 / 8 |
12.5 | KZD-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1 / 2 |
20 | KZD-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3 / 4 |
25 | KZD-08 | 124.5 | 64.5 | 41 | 41 | ZG1 |
31.5 | KZD-10 | 140.5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1 / 4 |
40 | KZD-12 | 150.5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1 / 2 |
50 | KZD-16 | 160.5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
Not: Yalnızca 01 ila 08 arasındaki boyut, ISO 7241-B standardına uygundur |